Plan „Kolędy” 2023
„Kolęda” w dni powszednie od poniedziałku do piątku rozpoczna się o godzinie 16:00, w soboty o 13:00.
Data | Ulica | |
czwartek | 2.I | Równoległa, Kwadratowa |
piątek | 3.I | Sobótki, Zorzy, Marzanny |
sobota | 4.I | Chwarznieńska numery parzyste od 140 do 168 |
wtorek | 7.I | Okrężna: numery parzyste od 4 do 24 (abcd); Prostokątna, Chwarznieńska 87a, 91 |
środa | 8.I | Okrężna numery nieparzyste: od 1 do 23; parzyste: od 26 do 54 |
czwartek | 9.I | Okrężna numery nieparzyste: od 25 do 37; parzyste: od 56 do 78 |
piątek | 10.I | Chwarznieńska 172, 174, 176; Amora, Ateny, Artemidy, Apisa |
sobota | 11.I | Amona - numery parzyste |
poniedziałek | 13.I | Amona - numery nieparzyste |
wtorek | 14.I | Hery, Dionizosa, Bachusa, Atlasa, Zeusa |
środa | 15.I | Tezeusza, Merkurego, Temidy |
czwartek | 16.I | Ozyrysa, Westy, Posejdona |
piątek | 17.I | Mitry, Jowisza |
sobota | 18.I | Afrodyty, Aresa, Diany, Herkulesa |
poniedziałek | 20.I | Marsa, Izydy |
wtorek | 21.I | Apollina |
środa | 22.I | Kańskiego 2, 4; Gierdziejewskiego, Zauchy, Chwarznieńska 178 (a-l) |
czwartek | 23.I | Niemena 2, 4; Sokoła 16 |
piątek | 24.I | Niemena 11, 13, 15 |
sobota | 25.I | Niemena 17, 19; Kańskiego 5, 7 |
poniedziałek | 27.I | Kańskiego 1, 3, 9 |
wtorek | 28.I | Sokoła 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
środa | 29.I | Sokoła 19, 21, 23, 25, 27; Kąkola, Krauzego, Bryla 35 |
czwartek | 30.I | Sokoła numery 29, 35, 37, nieparzyste od 65 do 79; parzyste od 98 do 154 |
poniedziałek | 2.I | Równoległa, Kwadratowa |
wtorek | 3.I | Sobótki, Zorzy, Marzanny |
środa | 4.I | Okrężna: numery parzyste od 4 do 24 (abcd); Prostokątna, Chwarznieńska 87a, 91 |
czwartek | 5.I | Okrężna numery nieparzyste: od 1 do 23; parzyste: od 26 do 54 |
sobota | 7.I | Chwarznieńska numery parzyste od 140 do 168 |
poniedziałek | 9.I | Okrężna numery nieparzyste: od 25 do 37 (abcd); parzyste: od 56 do 78 |
wtorek | 10.I | Chwarznieńska 172, 174, 176; Amora, Ateny, Artemidy, Apisa |
środa | 11.I | Apollina |
czwartek | 12.I | Hery, Dionizosa, Bachusa, Atlasa, Zeusa |
piątek | 13.I | Amona - numery nieparzyste |
sobota | 14.I | Amona - numery parzyste |
poniedziałek | 16.I | Tezeusza, Merkurego, Temidy |
wtorek | 17.I | Ozyrysa, Westy, Posejdona |
środa | 18.I | Mitry, Jowisza |
czwartek | 19.I | Marsa, Izydy |
piątek | 20.I | Kańskiego 2, 4; Gierdziejewskiego, Zauchy, Grabowskiego (parzyste) |
sobota | 21.I | Afrodyty, Aresa, Diany, Herkulesa |
poniedziałek | 23.I | Kańskiego 1, 3; Sokoła 16 |
wtorek | 24.I | Sokoła od 18 do 24, 26, 28, 30 |
środa | 25.I | Sokoła 25, 27, 29, 35, 37, nieparzyste od 65 do 79 i parzyste od 98 do 154 |
czwartek | 26.I | Bryla 35, 37 |
piątek | 27.I | Bryla 39, 41 |
sobota | 28.I | Kolęda Biskupa |
poniedziałek | 30.I | Kolęda Biskupa |
wtorek | 31.I | Krauzego 10a, 10b |
środa | 1.II | Krauzego 14a, 14b |
czwartek | 2.II | Krauzego od 3 do 9, 12 oraz 11, 13 i 15; Kąkola od 1 do 10 |
sobota | 4.II | zgłoszenia z ulic: Kańskiego 5, 7, 9; Niemena 1, 3, 5b, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
poniedziałek | 6.II | zgłoszenia z ulicy Niemena 2a, 2b, 2c, 4, 5a oraz kolęda dodatkowa – po uprzednim zgłoszeniu |
Zgłoszenia do „kolędy” można dokonać na jeden z poniższych sposobów:
- mailowo na adres ledugdy@diecezja.gda.pl,
- w biurze parafialnym,
- w zakrystii,
- wrzucając do koszyka podczas Mszy Św. zgłoszenie zawierające adres i nazwisko, włożone do zamkniętej koperty.